Toppmöte i Växjö idag.
Men hur bra är egentligen Malmö när det vankas möte internt mellan topplagen? Baserat på de sex bästa lagen i serien så ser tabellen ut enligt följande:
AIS 29 p
LIF 28 p
MIK 27 p
VÄX 27 p
MIF 24 p
AIK 24 p
Visst, det är jämt, men det säger ändå att Malmö och AIK är sämst.
Dags för ändring på det ikväll?
Källa: Leksandsbloggen på nyheter24.

| Januari | Februari | Mars |
| April | Maj | Juni |
| Juli | Augusti | September |
| Oktober | November | December |
| Januari | Februari | Mars |
| April | Maj | Juni |
| Juli | Augusti | September |
| Oktober | November | December |
| Januari | Februari | Mars |
| April | Maj | Juni |
| Juli | Augusti | September |
| Oktober | November | December |
| Januari | Februari | Mars |
| April | Maj | Juni |
| Juli | Augusti | September |
| Oktober | November | December |

