Returmatch uppe i Örebro idag.
Ny match att tippa också då.
Match att tippa: Örebro-Malmö (Resultat efter 60 minuter)
Sista tid att tippa: 31/1 klockan 15.59
Pris: 100 kronor att spela för på betsafe.com utan några insättningskrav.
Ingår: I säsongstävlingen där flest rätt resultat ger en resa för två till Tyskland och Hockey-VM.
Vinnare resultattips 40: Malmö-Björklöven: 4-1 hade många. Och "Patrik K" var den första som hade 4-1 och Jan Urbas som första målskytt.
Ditt tips är giltligt när du fyllt i ett nick och email för att jag ska kunna nå dig.
Vill du deltaga i tipsen för hela säsongen så måste du använda samma nick och email hela säsongen. Då deltager du i tävlingen om VM-resan.
Du skriver ditt tips i kommentarsfältet och skriver: Resultat och första målskytt i matchen. Hemma först, borta sen. Skulle där finnas två spelare med samma efternamn på planen så måste du skriva vem av dom det gäller, annars ogiltligförklaras tipset. Man måste sätta rätt på båda för att att vinna tävlingen om spelpengarna.
När det gäller resan till hockey-VM så räcker det med rätt resultat för att noteras för ett rätt i den tävlingen. Man har dock fördel vid rätt målskytt då det kommer vara utslagsgivande om två stycken slutar på samma antal rätta resultat.
Alla får deltaga, oavsett klubbtillhörighet. Det är helt gratis.
Även om du inte varit med tidigare så kan du när som helst gå in i tävlingen. Spelpengarna gäller för varje omgång.
Totala toppen i jakten på resan till hockey-VM (Inom parantes antal gånger man har rätt målskytt vid rätt resultat).
Efter 40 omgångar (av 52):
1. 0026 4 rätt (0)
1. gronaouvit 4 rätt (0)
1. Kovalev 4 rätt (0)
1. maca 4 rätt (0)
1. Martin 4 rätt (0)
1. MIF Foreever 4 rätt (0)
1. Trond Vefald 4 rätt (0)
2. Bambukungen 3 rätt (0)
2. Boink 3 rätt (0)
2. fidde 3 rätt (0)
2. Fidde_J 3 rätt (0)
2. Gustavo 3 rätt (0)
2. Knotan 3 rätt (0)
2. Torkel Gregow 3 rätt (0)
2. zeppo 3 rätt (0)
3. Chris 2 rätt (1)
3. Haey 2 rätt (1)
4. Alex J 2 rätt (0)
4. Andreas717 2 rätt (0)
4. benny 2 rätt (0)
4. Charles 2 rätt (0)
4. erik 2 rätt (0)
4. Eva-Marie 2 rätt (0)
4. Farshid 2 rätt (0)
4. Iggy 2 rätt (0)
4. J 2 rätt (0)
4. jasse 2 rätt (0)
4. j0han 2 rätt (0)
4. johani 2 rätt (0)
4. JH 2 rätt (0)
4. kent70 2 rätt (0)
4. Kodraxic 2 rätt (0)
4. Kung Kenta 2 rätt (0)
4. Lemontip 2 rätt (0)
4. Lifskraft 2 rätt (0)
6. Linus 2 rätt (0)
4. linus 2 rätt (0)
4. m-n 2 rätt (0)
4. maddom 2 rätt (0)
4. Malmoe 2 rätt (0)
4. Mauro Romano 2 rätt (0)
4. Miffaren 2 rätt (0)
4. Robbe 2 rätt (0)
4. stalle 2 rätt (0)
4. Stan the man 2 rätt (0)
4. Storkas 2 rätt (0)
4. Wisse 2 rätt (0)
5. Arash 1 rätt (1)
5. Chris 1 rätt (1)
5. Gustav (LTJD) 1 rätt (1)
5. Jonathan Davidsson 1 rätt (1)
5. Jussiforever 1 rätt (1)
5. MDW 1 rätt (1)
5. Patrik K 1 rätt (1)
5. Svennis 1 rätt (1)
6. 103 stycken med 1 rätt (0)
Är det någon som känner att det inte står rätt till? Tveka inte att kontakta mig på johan@mrmadhawk.se så reder vi ut det!